Byt č.11
Zpět na nabídku bytů
Výměra bytu je uváděna v m2 čisté užitné plochy.
Schéma půdorysu bytu představuje předpokládané dispoziční řešení. Kuchyňské linky, nábytek a interiérové doplňky nejsou předmětem dodávky. Investor se tímto nevzdává práva na případné úpravy či doplnění marketingového materiálu.
Užitná plocha bytu je uvedena v m² vnitřní užitné plochy. Půdorysné schéma znázorňuje předpokládané dispoziční řešení; kuchyňská linka, nábytek ani interiérové doplňky nejsou součástí dodávky. Rozměry jednotlivých místností jsou pouze orientační. Fotografie slouží jako ilustrační vizualizace budoucího stavu a nemusí přesně odpovídat realitě. Investor si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo doplnit tento marketingový materiál.
Galerie vzorového bytu
Podobné byty
| Kód bytu | Podlaží | Dispozice | Velikost | Balkón | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 2+kk | 54,02 m² | 3,29 | Volný | 3 580 000 Kč | Detail |
| 10 | 3 | 2+kk | 56,89 m² | 2,07 m² | Volný | 3 680 000 Kč | Detail |
| 09 | 3 | 2+kk | 48,07 m² | 3,05 m² | Volný | 3 480 000 Kč | Detail |
| 08 | 2 | 2+kk | 54,02 m² | 3,29 m² | Volný | 3 580 000 Kč | Detail |
| 07 | 2 | 2+kk | 48,11 m² | Volný | 3 480 000 Kč | Detail | |
| 06 | 2 | 2+kk | 56,89 m² | 2,07 m² | Rezervováno | Detail | |
| 05 | 2 | 2+kk | 48,07 m² | 3,05 m² | Volný | 3 480 000 Kč | Detail |
| 04 | 1 | 2+kk | 49,01 m² | Rezervováno | Detail | ||
| 03 | 1 | 2+kk | 48,05 m² | Prodáno | Detail | ||
| 02 | 1 | 2+kk | 49,46 m² | Volný | 3 480 000 Kč | Detail | |

